R404A MHBP
Single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +7°C | W in | A in | LRA | |||||
00161.7 | AE4425Z-FZ | CSIR | 1/5 | 4,24 | 197 | 259 | 335 | 426 | 297 | 1,82 | 10,6 | ||
00162.7 | AE4430Z-FZ | CSIR | 1/4 | 5,16 | 246 | 323 | 415 | 524 | 360 | 2,1 | 11,4 | ||
00164.7 | AE4440Z-FZ | CSIR | 1/3 | 6,69 | 330 | 434 | 559 | 707 | 434 | 2,7 | 15,5 | ||
00167.7 | AE4450Z-FZ | CSIR | 3/7 | 8,85 | 439 | 575 | 734 | 920 | 628 | 3,76 | 16 | ||
00169.7 | AE4460Z-FZ | CSIR | 1/2 | 10,33 | 552 | 707 | 888 | 1.103 | 737 | 4,3 | 19,4 | ||
00170.7 | AE4470Z-FZ | CSR | 5/8 | 13,3 | 669 | 869 | 1.109 | 1.392 | 1.878 | 869 | 3,95 | 20 | |
00171.7 | AJ9480Z-FZ | CSR | 3/4 | 15,2 | 774 | 1.009 | 1.284 | 1.607 | 2.172 | 955 | 4,1 | 22 | |
00173.7 | AJ9510Z-FZ | CSR | 0,9 | 18,3 | 970 | 1.252 | 1.583 | 1.972 | 2.650 | 1.181 | 5,2 | 29 | |
00175.7 | AJ9513Z-FZ | CSR | 1,1 | 24,2 | 1.114 | 1.501 | 1.955 | 2.485 | 3.406 | 1.422 | 6,4 | 30 | |
00177.7 | AJ4517Z-FZ | CSR | 1,25 | 25,95 | 1.364 | 1.776 | 2.273 | 2.857 | 3.860 | 1.595 | 7,1 | 32 | |
00179.7 | AJ4519Z-FZ | CSR | 1,5 | 34,45 | 1.769 | 2.353 | 3.009 | 3.756 | 5.030 | 2.246 | 9,9 | 31 |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +7°C | W in | A in | LRA | |||||
00172.6 | TAJ9480Z-T RUB | 3PHASE | 5/8 | 15,2 | 774 | 1.009 | 1.284 | 1.607 | 2.172 | 952 | 1,81 | 13 | |
00174.6 | TAJ9510Z-T RUB | 3PHASE | 1 | 18,3 | 970 | 1.252 | 1.583 | 1.972 | 2.650 | 1.181 | 2,1 | 13 | |
00176.29 | TAJ9513Z-T RUB | 3PHASE | 1,1 | 24,2 | 1.114 | 1.501 | 1.955 | 2.485 | 3.406 | 1.470 | 2,45 | 13 | |
00178.6 | TAJ4517Z-T RUB | 3PHASE | 1,25 | 25,95 | 1.364 | 1.776 | 2.273 | 2.857 | 3.860 | 1.660 | 2,25 | 18 | |
00180.6 | TAJ4519Z-T RUB | 3PHASE | 1,5 | 34,45 | 1.769 | 2.353 | 3.009 | 3.756 | 5.030 | 2.187 | 4 | 22 | |
00182.30 | TFH4522Z-T RUB | 3PHASE | 1,8 | 39,95 | 1.718 | 2.303 | 2.970 | 3.734 | 5.036 | 2.082 | 3,91 | 24 | |
00184.30 | TFH4524Z-T RUB | 3PHASE | 2 | 43,5 | 1.964 | 2.639 | 3.395 | 4.249 | 5.682 | 2.337 | 4,32 | 24 | |
00186.30 | TFH4531Z-T RUB | 3PHASE | 2,6 | 56,65 | 2.449 | 3.477 | 4.505 | 5.573 | 7.266 | 3.033 | 5,27 | 26,5 | |
00187.30 | TFH4540Z-T RUB | 3PHASE | 3,3 | 74,25 | 3.445 | 4.486 | 5.635 | 6.912 | 9.013 | 3.943 | 7,52 | 44 | |
00188.30 | TAG4546Z-T RUB | 3PHASE | 3,8 | 90,2 | 3.370 | 4.646 | 6.134 | 7.867 | 10.859 | 4.125 | 7 | 40 | |
00189.30 | TAG4553Z-T RUB | 3PHASE | 4,4 | 100,7 | 3.868 | 5.306 | 6.957 | 8.865 | 12.151 | 4.737 | 7,76 | 45 | |
00190.30 | TAG4561Z-T RUB | 3PHASE | 5,1 | 112,5 | 4.650 | 6.133 | 7.914 | 9.953 | 13.438 | 5.362 | 9 | 51 | |
00191.30 | TAG4568Z-T RUB | 3PHASE | 5,7 | 124,4 | 5.639 | 7.429 | 9.463 | 11.787 | 15.730 | 5.916 | 10,2 | 54 | |
00192.30 | TAG4573Z-T RUB | 3PHASE | 6,1 | 134,8 | 6.155 | 8.000 | 10.122 | 12.567 | 16.755 | 6.706 | 11,4 | 56 |
Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +35°, Return gas +35°C, Subcooling 8,4K
Type connection : "NONE" = solder , "RUB" =valve rotalock
R404A LBP
single-phase power 220/240V 50HzCode | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | W in | A in | LRA | |||||
00140.7 | AEZ2415Z-F | CSIR | 3/8 | 8,1 | 160 | 231 | 355 | 429 | 556 | 327 | 2,2 | 14 | |
00142.8 | CAE2417Z-FZ | CSIR | 7/16 | 11,3 | 161 | 280 | 460 | 557 | 716 | 365 | 1,9 | 13,1 | |
00144.7 | AE2420Z-F | CSIR | 1/2 | 12,6 | 232 | 357 | 547 | 654 | 836 | 479 | 3,1 | 18 | |
00145.7 | AE2424Z-FZ | CSR | 5/8 | 15,1 | 291 | 442 | 664 | 783 | 981 | 559 | 2,5 | 17 | |
00146.7 | AJ2428Z-FZ | CSR | 5/8P | 15,2 | 248 | 394 | 628 | 762 | 992 | 528 | 3,3 | 22 | |
00148.7 | AJ2432Z-FZ | CSR | 3/4 | 18,3 | 318 | 510 | 792 | 950 | 1.227 | 602 | 2,53 | 21 | |
00149.7 | AJ2446Z-FZ | CSR | 1 | 26,15 | 549 | 797 | 1.194 | 1.423 | 1.821 | 886 | 3,8 | 29 | |
00151.7 | AJ2464Z-FZ | CSR | 1,5 | 34,45 | 723 | 1.076 | 1.605 | 1.902 | 2.412 | 1.198 | 5,3 | 38 |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -35°C | -30°C | -25°C | -20°C | -15°C | W in | A in | LRA | |||||
00147.29 | TAJ2428Z-T | 3PHASE | 5/8P | 15,2 | 248 | 394 | 628 | 762 | 992 | 502 | 1,1 | 9,4 | |
00150.29 | TAJ2446Z-T | 3PHASE | 1 | 26,15 | 549 | 797 | 1.194 | 1.423 | 1.821 | 873 | 1,4 | 13 | |
00152.29 | TAJ2464Z-T | 3PHASE | 1,5 | 34,45 | 723 | 1.076 | 1.605 | 1.902 | 2.412 | 1.199 | 1,9 | 16 | |
00154.30 | TFH2480Z-T | 3PHASE | 2 | 53,2 | 738 | 1.319 | 2.183 | 2.662 | 3.476 | 1.553 | 2,7 | 23 | |
00156.30 | TFH2511Z-T | 3PHASE | 2,7 | 74,25 | 1.380 | 2.016 | 3.135 | 3.796 | 4.931 | 2.058 | 3,4 | 28 | |
00159.30 | TAG2516Z-T | 3PHASE | 4 | 112,5 | 1.743 | 2.704 | 4.356 | 5.335 | 7.043 | 2.962 | 4,64 | 45 | |
00160.30 | TAG2522Z-T | 3PHASE | 5,5 | 134,8 | 2.378 | 3.542 | 5.522 | 6.688 | 8.711 | 3.589 | 6,1 | 63 |
Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +32°, Return gas +32°C
Type connection : "NONE" = solder , "RUB" =valve rotalock
R134a MHBP
single-phase power 220/240V 50Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +7°C | W in | A in | LRA | |||||
00102.8 | AEZ4425Y-FZ | CSIR | 1/5 | 7,6 | 185 | 260 | 350 | 455 | 306 | 1,6 | 9,2 | ||
00104.7 | AE4430Y-FZ | CSIR | 1/4 | 8,02 | 244 | 326 | 426 | 548 | 340 | 2,13 | 12,5 | ||
00106.7 | AE4440Y-FZ | CSIR | 1/3 | 10,33 | 337 | 440 | 564 | 714 | 454 | 2,55 | 13,2 | ||
00107.7 | AE4450Y-FZ | CSIR | 3/8 | 13,24 | 436 | 575 | 740 | 937 | 550 | 3,27 | 17,8 | ||
00108.7 | AE4456Y-FZ | CSIR | 3/7 | 14,51 | 486 | 636 | 814 | 1.025 | 642 | 3,72 | 17 | ||
00110.2 | CAJ4461Y-F | CSR | 1/2 | 18,3 | 475 | 642 | 856 | 1.115 | 1.569 | 728 | 4 | 19 | |
00112.2 | CAJ4476Y-F | CSR | 5/8 | 21,75 | 536 | 756 | 1.030 | 1.358 | 1.926 | 849 | 4,78 | 24 | |
00113.2 | CAJ4492Y-F | CSR | 3/4 | 25,95 | 584 | 871 | 1.215 | 1.617 | 2.295 | 1.008 | 5,6 | 26 | |
00115.2 | CAJ4511Y-F | CSR | 1 | 32,7 | 878 | 1.227 | 1.654 | 2.160 | 3.026 | 1.199 | 5,3 | 29 | |
00117.2 | FH4518Y-F | CSR | 1,5 | 53,2 | 1.036 | 1.650 | 2.371 | 3.200 | 4.583 | 1.757 | 7,8 | 46 | |
00119.2 | FH4525Y-F | CSR | 2 | 74,25 | 1.667 | 2.343 | 3.201 | 4.239 | 6.053 | 2.354 | 9,83 | 55 |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -15°C | -10°C | -5°C | 0°C | +7°C | W in | A in | LRA | |||||
00111.29 | TAJ4461Y-T | 3PHASE | 1/2 | 18,3 | 475 | 642 | 856 | 1.115 | 1.569 | 614 | 1,3 | 9,4 | |
00113.29 | TAJ4492Y-T | 3PHASE | 3/4 | 25,95 | 584 | 871 | 1.215 | 1.617 | 2.295 | 929 | 1,6 | 12,6 | |
00116.29 | TAJ4511Y-T | 3PHASE | 1 | 32,7 | 878 | 1.227 | 1.654 | 2.160 | 3.026 | 1.199 | 2,1 | 13 | |
00118.30 | TFH4518Y-T RUB | 3PHASE | 1,5 | 53,2 | 1.036 | 1.650 | 2.371 | 3.200 | 4.583 | 1.742 | 3,35 | 24 | |
00120.30 | TFH4525Y-T RUB | 3PHASE | 2 | 74,25 | 1.667 | 2.343 | 3.201 | 4.239 | 6.053 | 2.287 | 3,91 | 24 | |
00121.30 | TAG4528Y-T RUB | 3PHASE | 2,5 | 90,2 | 1.368 | 2.166 | 3.208 | 4.492 | 6.766 | 2.434 | 4,3 | 40 | |
00122.30 | TAG4534Y-T RUB | 3PHASE | 2,8 | 100,7 | 1.946 | 2.871 | 4.061 | 5.514 | 8.071 | 2.899 | 4,7 | 41 | |
00123.30 | TAG4537Y-T RUB | 3PHASE | 3,1 | 112,5 | 2.281 | 3.308 | 4.634 | 6.258 | 9.123 | 3.238 | 5,4 | 40 | |
00124.30 | TAG4543Y-T RUB | 3PHASE | 3,6 | 124,4 | 2.400 | 3.442 | 4.848 | 6.620 | 9.812 | 3.574 | 5,9 | 41 |
Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +35°, Return gas +35°C, Subcooling 8,4K
Type connection : "NONE" = solder , "RUB" =valve rotalock
R407C AC
single-phase power 220/240V 50Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -10°C | -5°C | 0°C | +7°C | +10°C | W in | A in | LRA | |||||
00071.1 | RK5480C-F | PSC | 5/8 | 11,4 | 826 | 1.025 | 1.272 | 1.691 | 1.869 | 601 | 2,8 | 15 | |
00072.1 | RK5490C-F | PSC | 3/4 | 12,9 | 849 | 1.081 | 1.364 | 1.838 | 2.037 | 678 | 3,2 | 19 | |
00081 | RK5510C-F | PSC | 0,85 | 14,6 | 1.073 | 1.331 | 1.649 | 2.190 | 2.421 | 784 | 3,7 | 21 | |
00082 | RK5512C-F | PSC | 1 | 16,3 | 1.160 | 1.452 | 1.810 | 2.415 | 2.671 | 895 | 4,1 | 23 | |
00075.1 | RK5513C-F | PSC | 1,1 | 18,1 | 1.305 | 1.616 | 2.003 | 2.660 | 2.936 | 969 | 4,5 | 24 | |
00083 | RK5515C-F | PSC | 1,25 | 21,4 | 1.590 | 1.970 | 2.441 | 3.240 | 3.579 | 1.126 | 5,4 | 28 | |
00077.1 | RK5518C-F | PSC | 1,5 | 24,4 | 1.829 | 2.261 | 2.798 | 3.710 | 4.095 | 1.340 | 6,6 | 32 | |
42530160 | AJ5510C-F | PSC | 3/4 | 18,6 | 449 | 757 | 1.175 | 1.902 | 2.206 | 861 | 4,6 | 23,5 | |
42530170 | AJ5512C-F | PSC | 1 | 21,75 | 812 | 1.175 | 1.624 | 2.429 | 2.795 | 1.172 | 5,9 | 27,8 | |
42530180 | AJ5513C-F | PSC | 1,1 | 24,2 | 938 | 1.350 | 1.867 | 2.788 | 3.201 | 1.268 | 6 | 32 | |
42530190 | AJ5515C-F | PSC | 1,25 | 25,95 | 1.163 | 1.617 | 2.180 | 3.170 | 3.607 | 1.475 | 7,26 | 36 | |
42530200 | AJ5518C-F | PSC | 1,5 | 32,7 | 1.571 | 2.136 | 2.833 | 4.038 | 4.561 | 1.932 | 9,7 | 49,5 | |
42530210 | AJ5519C-F | PSC | 1,7 | 34,45 | 1.649 | 2.262 | 2.995 | 4.247 | 4.794 | 1.981 | 9,9 | 50 | |
42530220 | FH5522C-F | PSC | 1,75 | 40,8 | 1.520 | 2.169 | 3.013 | 4.543 | 5.230 | 1.884 | 7,6 | 39 | |
42530230 | FH5524C-F | PSC | 2 | 43,9 | 1.682 | 2.408 | 3.347 | 5.053 | 5.825 | 2.102 | 8,9 | 52 | |
42530240 | FH5528C-F | PSC | 2,3 | 49 | 2.014 | 2.919 | 4.011 | 5.869 | 6.670 | 2.452 | 10,1 | 60 | |
42530250 | FH5532C-F | PSC | 2,6 | 53,08 | 2.514 | 3.489 | 4.710 | 6.856 | 7.801 | 2.767 | 11,6 | 68 | |
42530260 | FH5538C-F | PSC | 3,2 | 67,5 | 3.088 | 4.264 | 5.681 | 8.185 | 9.319 | 3.337 | 14,4 | 84 | |
42530270 | FH5542C-F | PSC | 3,5 | 74,15 | 3.578 | 4.918 | 6.462 | 9.151 | 10.375 | 3.769 | 17,1 | 94 |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
Code | Model | Motor type | Power | Displacement cm3 |
Cooling capacity (watt) | Electric data | |||||||
HP | -10°C | -5°C | -0°C | +7°C | +10°C | W in | A in | LRA | |||||
42530280 | TAJ5515C-T | 3PHASE | 1,25 | 25,95 | 1.163 | 1.617 | 2.180 | 3.170 | 3.607 | 1.433 | 2,8 | 18 | |
42530290 | TAJ5519C-T | 3PHASE | 1,7 | 32,7 | 1.649 | 2.262 | 2.995 | 4.247 | 4.794 | 1.980 | 4,1 | 21,5 | |
42530300 | TFH5522C-T | 3PHASE | 1,75 | 40,8 | 1.520 | 2.169 | 3.013 | 4.543 | 5.230 | 1.947 | 3,7 | 24 | |
42530310 | TFH5524C-T | 3PHASE | 2 | 43,9 | 1.682 | 2.408 | 3.347 | 5.053 | 5.825 | 1.997 | 3,7 | 24 | |
42530320 | TFH5528C-T | 3PHASE | 2,3 | 49 | 2.014 | 2.919 | 4.011 | 5.869 | 6.670 | 2.392 | 4,0 | 24 | |
42530330 | TFH5532C-T | 3PHASE | 2,6 | 53,08 | 2.514 | 3.489 | 4.710 | 6.856 | 7.801 | 2.609 | 4,4 | 27 | |
42530340 | TFH5538C-T | 3PHASE | 3,2 | 67,5 | 3.088 | 4.264 | 5.681 | 8.185 | 9.319 | 3.303 | 5,5 | 34 | |
42530350 | TFH5542C-T | 3PHASE | 3,5 | 74,15 | 3.578 | 4.918 | 6.462 | 9.151 | 10.375 | 3.495 | 6,2 | 36 | |
42530360 | TAG5546C-T | 3PHASE | 4 | 90,2 | 2.627 | 3.961 | 5.637 | 8.702 | 10.117 | 3.524 | 5,9 | 40 |
Test conditions: Condensing temperature +54,5°C, Ambient temperature +35°, Return gas +35°C, Subcooling 8,4K
Type connection : "NONE" = solder , "RUB" =valve rotalock