Monoblocks MTT2.0 4V are complete refrigerating systems plug-in for refrigerated counters. Their easy installation, the manufacturing and quality standards ensure to the customers an innovative, technologically advanced product, owing to cost reduction and time saving.
TECHNICAL DETAILS:
- Application range
- HBP (+2°C; +8°C)
- MBP (-2°C; +6°C)
- LBP (-15°C; -20°C)
- Natural, electrical or hot gas defrost
- High efficiency hermetic compressor
- PP base plate
- PUE insulated evaporator case with high insulation
- Water tray equipped with forced evaporation coil made of anticorrosion stainless steel
- Capillary expansion
- Working up to +40°C external temperature
- Left or right mounting
- Range “plus” (+) for pastry application
- Wiring standard for all models
- Top or back ventilation

ADVANTAGES:
- Easy and fast to install
- Minimized work and cutting on counter
- Reduced after-sales costs
- The integrated evaporator allows more available space in the counter
- Base plate and hole measures for ventilation, standard for all models
- Automatic evaporating system
- Tree NTC probes included
- Possibility of disassembly and reassembly using only the front opening of the table

OPTIONAL:
- Special power supply and voltage
- Wiring kit for the connection to the counter’s thermostat
- EC motor fan
- Vertical rail mounting kit
- Evaporator air convoyer
{tab HBP}
| Code | Modell | Power supply | Compressor | Temperature | Refrigerant | Defrost | Mounting | Ventilation | Weight | Dimensions | |||||||
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Type | Type | Type | Type | Kg | L | P | H | ||
| 197155 | MTT 2.0 HZ/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | Rh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197165 | MTT 2.0 HZ/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | Lh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197175 | MTT 2.0 HZ/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | Rh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197185 | MTT 2.0 HZ/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | naturale | Lh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197153 | MTT 2.0 HU/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | Rh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197163 | MTT 2.0 HU/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | Lh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197173 | MTT 2.0 HU/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | Rh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197183 | MTT 2.0 HU/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | Lh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
Test conditions: External temperature +32°C / Evaporating temperature -10°C / Condensing temperature +55°C
{tab MBP}
| Code | Modell | Power supply | Compressor | Temperature | Refrigerant | Defrost | Mounting | Ventilation | Weight | Dimensions | |||||||
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Type | Type | Type | Type | Kg | L | P | H | ||
| 197555 | MTT 2.0 MZ/4V E DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Rh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197565 | MTT 2.0 MZ/4V E SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Lh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197575 | MTT 2.0 MZ/4V E DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Rh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197585 | MTT 2.0 MZ/4V E SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Lh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197556 | MTT 2.0 MZ/4V+ E SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Rh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197566 | MTT 2.0 MZ/4V+ E SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Lh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197576 | MTT 2.0 MZ/4V+ E DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Rh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197586 | MTT 2.0 MZ/4V+ E SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R134a | electrical | Lh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197550 | MTT 2.0 MG/4V E DX TOP | 220/240 | 50 | 1/4E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197560 | MTT 2.0 MG/4V E SX TOP | 220/240 | 50 | 1/4E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197570 | MTT 2.0 MG/4V E DX BACK | 220/240 | 50 | 1/4E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197580 | MTT 2.0 MG/4V E SX BACK | 220/240 | 50 | 1/4E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197551 | MTT 2.0 MG/4V+ E DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197561 | MTT 2.0 MG/4V+ E SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197571 | MTT 2.0 MG/4V+ E DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197581 | MTT 2.0 MG/4V+ E SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197155 | MTT 2.0 MU/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197165 | MTT 2.0 MU/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Top | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197175 | MTT 2.0 MU/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197185 | MTT 2.0 MU/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Back | 19 | 485 | 290 | 580 |
| 197153 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197163 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Top | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197173 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
| 197183 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Back | 20 | 485 | 290 | 580 |
Test conditions: External temperature +32°C / Evaporating temperature -10°C / Condensing temperature +45°C
{tab LBP}
| Code | Model | Power supply | Compressor | Temperature | Refrigerant | Defrost | Mounting | Ventilation | Weight | Dimensions | |||||||
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Type | Type | Type | Type | Kg | L | P | H | ||
| 197850 | MTT 2.0 G/4V E DX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 587 | 545 | 3,68 | -15 / -20 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Top | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197860 | MTT 2.0 G/4V E SX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 587 | 545 | 3,68 | -15 / -20 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Top | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197870 | MTT 2.0 G/4V E DX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 587 | 545 | 3,68 | -15 / -20 | + 40 | R404A | electrical | Rh | Back | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197880 | MTT 2.0 G/4V E SX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 587 | 545 | 3,68 | -15 / -20 | + 40 | R404A | electrical | Lh | Back | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197953 | MTT 2.0 U/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Top | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197963 | MTT 2.0 U/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Top | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197973 | MTT 2.0 U/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | hot gas | Rh | Back | 22 | 485 | 290 | 580 |
| 197983 | MTT 2.0 U/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | hot gas | Lh | Back | 22 | 485 | 290 | 580 |
Test conditions: External temperature +32°C / Evaporating temperature -25°C / Condensing temperature +45°C
{/tabs}
[acc title=”Dimensions” style=”style3″ ]

[/acc][acc title=”Installation” style=”style3″ ]

[/acc]
{tab Download|red}
{phocadownload view=file|id=92|target=s}
{/tabs}
