Seleziona tipologia:
| Code | Model | HP | cm3 | W -25 | W -15 | W +5 | W +10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01558 | ML40TB CSIR | 1/6 | 4,04 | 133 | 214 | 473 | 558 | 1,43 | C/V |
| 01559 | ML45TB CSIR | 1/5 | 4,50 | 151 | 238 | 528 | 624 | 1,49 | C/V |
| 01560 | ML60TB CSIR | 1/4 | 5,68 | 166 | 277 | 647 | 769 | 1,53 | C/V |
| MLY60RAa CSIR | 1/4 | 5,98 | 212 | 346 | 766 | 902 | 1,77 | C/V | |
| 01561 | ML80TB CSIR | 3/8 | 7,57 | 227 | 385 | 880 | 1.040 | 1,63 | C/V |
| MLY80RAa CSIR | 3/8 | 8,10 | 282 | 463 | 1.055 | 1.250 | 1,86 | C/V | |
| 01562 | ML90TB CSIR | 3/8 | 8,86 | 282 | 463 | 1.055 | 1.140 | 1,63 | C/V |
| MLY90RAa CSIR | 3/8 | 9,09 | 317 | 512 | 1.132 | 1.334 | 1,75 | C/V | |
| 01564 | MP12RB CSR | 1/2 | 12,05 | 373 | 634 | 1.463 | 1.732 | 1,89 | C/V |
| MPT12RA CSR | 1/2 | 12,10 | 398 | 676 | 1.560 | 1.845 | 1,93 | C/V | |
| 01566 | MP14RB CSR | 1/2 | 14,17 | 463 | 765 | 1.674 | 1.963 | 1,76 | C/V |
| MPT14RA CSR | 1/2 | 14,32 | 478 | 784 | 1.760 | 2.078 | 1,81 | C/V | |
| 01567 | MX16TB CSR | 3/4 | 16,03 | 484 | 818 | 1.880 | 2.225 | 1,76 | C/V |
| 01568 | MX18TB CSR | 7/8 | 18,40 | 554 | 937 | 2.157 | 2.554 | 1,78 | C/V |
| 01569 | MX21TB CSR | 1 | 20,72 | 625 | 1.052 | 2.425 | 2.873 | 1,77 | C/V |
| 01570 | MS26TB CSR | 1 3/8 | 25,93 | 675 | 1.295 | 3.185 | 3.789 | 2,02 | C/V |
| 01571 | MS34TB CSR | 1 5/8 | 34,42 | 1.012 | 1.860 | 4.231 | 4.959 | 1,92 | C/V |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
| Code | Model | HP | cm3 | W -25 | W -15 | W +5 | W +10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01551 | MS18T3 3phase | 7/8 | 18,10 | 423 | 838 | 2.137 | 2.557 | 1,92 | C/V |
| 01552 | MS22T3 3phase | 1 | 21,75 | 453 | 975 | 2.576 | 3.090 | 2,01 | C/V |
| 01553 | MS26T3 3phase | 1 3/8 | 25,93 | 675 | 1.295 | 3.186 | 3.791 | 2,01 | C/V |
| 01554 | MS34T3 3phase | 1 5/8 | 34,42 | 1.007 | 1.860 | 4.231 | 4.551 | 1,82 | C/V |
Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)
| Code | Model | HP | cm3 | W -40 | W -30 | W -25 | W -10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01480 | ML45FB CSIR | 1/6 | 4,56 | 52 | 100 | 134 | 275 | 0,66 | C/V |
| MLY45LAa CSIR | 1/6 | 4,56 | 61 | 118 | 158 | 318 | 0,92 | C/V | |
| 01481 | ML60FB CSIR | 1/5 | 5,98 | 69 | 134 | 178 | 352 | 0,71 | C/V |
| MLY60LAa CSIR | 1/5 | 5,98 | 87 | 169 | 222 | 430 | 0,90 | C/V | |
| 01482 | ML80FB CSIR | 1/4 | 8,10 | 100 | 190 | 253 | 507 | 0,78 | C/V |
| MLY80LAa CSIR | 1/4 | 8,10 | 104 | 208 | 276 | 550 | 0,91 | C/V | |
| 01483 | ML90FB CSIR | 1/3 | 8,86 | 104 | 208 | 276 | 550 | 0,83 | C/V |
| MLY90LAa CSIR | 1/3 | 9,09 | 121 | 236 | 313 | 614 | 0,91 | C/V | |
| 01484 | MP12FB CSIR | 3/8 | 12,05 | 104 | 252 | 351 | 747 | 0,83 | C/V |
| 01485 | MP14FB CSIR | 1/2 | 14,17 | 121 | 304 | 422 | 880 | 0,80 | C/V |
| 01486 | MPT12LA CSR | 3/8 | 12,10 | 194 | 348 | 453 | 876 | 1,01 | C/V |
| 01487 | MPT14LA CSR | 1/2 | 14,32 | 243 | 420 | 535 | 988 | 0,99 | C/V |
| MPT16LA CSR | 1/2 | 16,15 | 260 | 467 | 610 | 1.165 | 0,97 | C/V | |
| 01488 | MX18FB CSR | 5/8 | 18,40 | 174 | 397 | 548 | 1.151 | 0,96 | C/V |
| 01489 | MX21FB CSR | 3/4 | 20,72 | 213 | 464 | 632 | 1.301 | 0,96 | C/V |
| 01490 | MX23FB CSR | 7/8 | 23,20 | 260 | 536 | 720 | 1.460 | 0,96 | C/V |
| 01491 | MS26FB CSR | 3/4 | 25,93 | 182 | 572 | 816 | 1.744 | 0,97 | C/V |
| MS30FB CSR | 1L | 29,95 | 208 | 657 | 935 | 1.977 | 0,95 | C/V | |
| 01492 | MS34FB CSR | 1 | 34,42 | 243 | 764 | 1.089 | 2.319 | 0,96 | C/V |
3-phase power 380-420V 50Hz / 440-480V 60Hz
| Code | Model | HP | cm3 | W -40 | W -30 | W -25 | W -10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS26F3 3phase | 3/4 | 25,93 | 174 | 550 | 779 | 1.632 | 0,96 | C/V | |
| MS30F3 3phase | 1L | 29,95 | 208 | 657 | 934 | 1.976 | 0,93 | C/V | |
| MS34F3 3phase | 1 | 34,42 | 243 | 764 | 1.089 | 2.319 | 1,00 | C/V |
Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)
single-phase power 220/240V 50Hz
| Code | Model | HP | cm3 | W -25 | W -15 | W +5 | W +10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD24MB CSIR | 1/14 | 2,44 | 36 | 64 | 174 | 212 | 1,43 | C/V | |
| GD30MB CSIR | 1/10 | 3,08 | 49 | 88 | 233 | 282 | 1,52 | C/V | |
| GD36MB CSIR | 1/10 | 3,62 | 53 | 96 | 261 | 318 | 1,52 | C/V | |
| GD40MB CSIR | 1/8 | 4,06 | 64 | 117 | 301 | 363 | 1,56 | C/V | |
| 01463 | GL45TB CSIR | 1/6 | 4,50 | 76 | 134 | 342 | 413 | 1,62 | C/V |
| GLY45RAa CSIR | 1/6 | 4,56 | 73 | 140 | 374 | 451 | 1,96 | C/V | |
| 01464 | GL60TB CSIR | 1/5 | 5,68 | 95 | 170 | 437 | 528 | 1,82 | C/V |
| GLY60RAa CSIR | 1/5 | 5,98 | 106 | 191 | 486 | 586 | 2,06 | C/V | |
| 01465 | GL80TB CSIR | 1/5 | 7,57 | 111 | 212 | 554 | 668 | 1,83 | C/V |
| GLY80RAa CSIR | 1/5 | 8,10 | 159 | 275 | 681 | 819 | 2,17 | C/V | |
| 01466 | GL90TB CSIR | 1/4 | 8,85 | 143 | 259 | 661 | 796 | 1,91 | C/V |
| GLY90RAa CSIR | 1/4 | 9,09 | 169 | 298 | 748 | 901 | 2,06 | C/V | |
| GLY99RAa CSIR | 3/8 | 9,95 | 189 | 328 | 814 | 972 | 2,01 | C/V | |
| 01467 | GP12TB CSIR | 3/8 | 12,05 | 169 | 338 | 893 | 1.077 | 1,80 | C/V |
| GPY12RAa CSIR | 3/8 | 12,10 | 228 | 401 | 993 | 1.192 | 2,05 | C/V | |
| 01468 | GP14TB CSIR | 3/8 | 14,17 | 191 | 373 | 999 | 1.209 | 1,77 | C/V |
| GPY14RAa CSIR | 3/8 | 14,32 | 296 | 492 | 1.161 | 1.386 | 1,98 | C/V | |
| 01469 | GP16TB CSIR | 3/8 | 16,15 | 269 | 476 | 1.205 | 1.452 | 1,81 | C/V |
| GPY16RAa CSIR | 3/8 | 16,15 | 315 | 522 | 1.248 | 1.490 | 2,20 | C/V | |
| 01470 | GX18TB CSIR | 1/2 | 18,40 | 286 | 539 | 1.390 | 1.674 | 1,91 | C/V |
| 01471 | GX21TB CSIR | 5/8 | 20,72 | 323 | 603 | 1.550 | 1.867 | 1,90 | C/V |
| 01472 | GX23TB CSIR | 5/8 | 23,20 | 368 | 678 | 1.730 | 2.083 | 1,89 | C/V |
| 01473 | GS26TB CSR | 3/4 | 25,93 | 265 | 703 | 2.071 | 2.515 | 2,09 | C/V |
| 01474 | GS30TB CSR | 7/8 | 29,95 | 318 | 786 | 2.452 | 3.020 | 2,33 | C/V |
| 01475 | GS34TB CSR | 1 | 34,42 | 476 | 1.068 | 2.852 | 3.422 | 2,28 | C/V |
Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)
single-phase power 220/240V 50Hz
| Code | Model | HP | cm3 | W -35 | W -30 | W -25 | W -10 | W/W | Exp Device |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD24AA RSIR | 1/20 | 2,44 | 12 | 22 | 34 | 85 | 0,51 | C | |
| GD30AA RSIR | 1/12 | 3,08 | 23 | 36 | 52 | 117 | 0,74 | C | |
| GD36AA RSIR | 1/12 | 3,62 | 28 | 43 | 61 | 136 | 0,76 | C | |
| GD40AA RSIR | 1/10 | 4,06 | 34 | 50 | 70 | 155 | 0,77 | C | |
| GL45AAa RSIR | 1/8 | 4,56 | 37 | 57 | 81 | 184 | 0,81 | C | |
| GLY45AAa RSIR | 1/8 | 4,56 | 47 | 65 | 89 | 192 | 1,01 | C | |
| GL60AAa RSIR | 1/6 | 5,98 | 50 | 75 | 107 | 239 | 0,85 | C | |
| GLY60AAa RSIR | 1/6 | 5,98 | 58 | 85 | 119 | 255 | 1,03 | C | |
| GL80AAb CSIR | 1/5 | 8,10 | 68 | 102 | 144 | 326 | 0,89 | C/V | |
| GL90AAb CSIR | 1/4 | 9,09 | 82 | 119 | 165 | 351 | 0,90 | C/V | |
| GPY12LAa CSIR | 3/8 | 12,10 | 113 | 162 | 225 | 509 | 1,00 | C/V | |
| GPY16LAa CSIR | 3/8 | 16,15 | 168 | 234 | 319 | 690 | 1,01 | C/V | |
| GX21FB CSIR | 5/8 | 20,72 | 151 | 243 | 351 | 778 | 0,93 | C/V |
Condizioni di resa / Test conditions: CECOMAF (W)