Descrizione
La gamma MTA 2.0 comprende gruppi frigoriferi plug-in per applicazione a tampone su armadi frigoriferi, disponibili nelle versioni MTA 2.0 700 e MTA 2.0 1400. La configurazione compatta e gli standard costruttivi MTH consentono un’integrazione semplice e affidabile all’interno dell’armadio, offrendo una soluzione durevole, tecnologicamente evoluta e di facile gestione. I modelli sono progettati per rispondere a diverse esigenze di temperatura, con campi di impiego HBP, MBP e LBP, e utilizzano refrigerante R290.
Impieghi
Pensati per armadi frigoriferi destinati alla refrigerazione professionale, i monoblocchi MTA 2.0 sono indicati nelle applicazioni in cui è necessario integrare il gruppo frigorifero direttamente sulla struttura dell’armadio, semplificando le operazioni di montaggio. La soluzione a tampone permette di ridurre gli interventi di lavorazione sul mobile, mantenendo un’installazione ordinata, funzionale e adatta a diverse configurazioni operative.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Campo di impiego HBP (+2°C; +8°C) MBP (- 5°C; +5°C) LBP (-18°C; -25°C)
- Sbrinamento naturale o a gas caldo
- Compressore ermetico ad alta efficienza
- Basamento in PP
- Vano evaporatore coibentato in PUE ad alto isolamento
- Serpentina di evaporazione condensa in acciaio inox anticorrosione
- Espansione a capillare
- Gamma tropicalizzata per temperature fino a +40°C
- Cablaggio standard per tutti i modelli
VANTAGGI:
- Rapidità e facilità di installazione
- Minimizzazione dei tagli da praticare sull’armadio
- Riduzione dei costi after-sales
- Dimensioni del basamento e dei fori per la ventilazione, standard per tutti i modelli
- Evaporazione automatica della condensa
- Incluse n°2 sonde NTC
OPTIONAL:
- Voltaggi speciali
- Kit per il cablaggio al termostato armadio
- Motore ventola condensatore elettronico
- Convogliatore aria evaporatore
- Sbrinamento a gas caldo su tutti i modelli
Seleziona tipologia:
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | |||
| 196123 | MTA2.0 HU/700N | 220/240 | 50 | 1/3E | 395 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | 22 | 580 | 690 | 310 | |
| 196163 | MTA2.0HU/1400N | 220/240 | 50 | 1/2E | 498 | 319 | 2,19 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | 24 | 580 | 690 | 310 | |
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +55°C
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | |||
| 196623 | MTA2.0 MU/700G | 220/240 | 50 | 1/3E | 457 | 270 | 1,81 | -5 /+5 | + 40 | R290 | gas caldo | 25 | 580 | 690 | 310 | |
| 196663 | MTA2.0 MU/1400G | 220/240 | 50 | 1/2E | 610 | 367 | 2,37 | -5 /+5 | + 40 | R290 | gas caldo | 27 | 580 | 690 | 310 | |
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +55°C
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refrigerante | Sbrinamento | Peso | Dimensioni | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Tipo | Tipo | Kg | L | P | H | ||||
| 196923 | MTA2.0 U/700G | 220/240 | 50 | 3/4E | 567 | 408 | 2,14 | -18/-25 | + 40 | R290 | hot gas | 26 | 580 | 690 | 310 | ||
| 196963 | MTA2.0 U/1400G | 220/240 | 50 | 1+E | 735 | 526 | 2,80 | -18/-25 | + 40 | R290 | hot gas | 33 | 580 | 690 | 320 | ||
Condizioni di test: Temperatura esterna +35°C / Temperatura evaporazione -30°C / Temperatura condensazione +45°C

