Descrizione
I monoblocchi MTT 2.0 sono gruppi frigoriferi plug-in per applicazione a tampone su tavoli refrigerati. La grande facilità di installazione e gli elevatissimi standard costruttivi e qualitativi MTH garantiscono al cliente un prodotto durevole, innovativo, tecnologicamente avanzato e di semplice impiego. Progettati per operare con propano R290, gas refrigerante naturale con ottime proprietà frigorifere e a impatto ambientale pressoché nullo, sono disponibili con ventilazione “Top” e “Back”, per favorire l’integrazione del gruppo frigorifero in diverse configurazioni di tavoli refrigerati.
Impieghi
Destinati ai tavoli refrigerati per la refrigerazione professionale, i monoblocchi MTT 2.0 offrono una soluzione compatta e integrata, ideale quando sono richieste rapidità di installazione, riduzione dei tagli da praticare sul tavolo e ottimizzazione dello spazio utile all’interno del banco grazie all’evaporatore integrato.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Campo di impiego: Alta temperatura HBP (+2°C; +8°C), Media temperatura MBP (-2°C; +6°C), Bassa temperatura LBP (-15°C; -20°C)
- Sbrinamento naturale o a gas caldo
- Compressore ermetico ad alta efficienza
- Basamento in PP
- Vano evaporatore coibentato in PUE ad alto isolamento
- Serpentina di evaporazione condensa in acciaio anticorrosione
- Espansione a capillare
- Gamma tropicalizzata per temperature fino a +40°C
- Possibilità di montaggio sul lato destro o sinistro del tavolo
- Gamma “plus” (+) nella versione MBP per impiego pasticceria
- Cablaggio standard per tutti i modelli
- Ventilazione superiore (Top) oppure posteriore (Back)

VANTAGGI:
- Minimizzazione dei tagli da praticare sul tavolo
- Riduzione dei costi post-vendita
- Incremento dello spazio utile nel tavolo grazie all’evaporatore integrato
- Dimensioni del basamento e del foro per la ventilazione, standard per tutti i modelli
- Evaporazione automatica della condensa
- Incluse n° 2 sonde NTC
- Possibilità di smontaggio e rimontaggio utilizzando la sola apertura anterione del vano tecnico del tavolo
OPTIONAL:
- Alimentazioni e voltaggi speciali
- Kit per il cablaggio al termostato tavolo
- Motore ventola condensatore elettronico Atex
- Kit guida verticale per montaggio
- Convogliatore aria evaporatore
Seleziona tipologia:
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refr. | Defrost | Montaggio | Vent. | Peso | Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Kg | L | P | H | |||||||
| 197153 | MTT 2.0 HU/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | DX | Top | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197163 | MTT 2.0 HU/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | SX | Top | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197173 | MTT 2.0 HU/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | DX | Back | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197183 | MTT 2.0 HU/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | naturale | SX | Back | 19 | 485 | 290 | 580 | |
Condizioni di test: Temperatura esterna +32°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +55°C
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refr. | Defrost | Montaggio | Vent. | Peso | Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | L | P | H | ||||||||
| 197653 | MTT 2.0 MU/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Top | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197663 | MTT 2.0 MU/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Top | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197673 | MTT 2.0 MU/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Back | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197683 | MTT 2.0 MU/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Back | 19 | 485 | 290 | 580 | |
| 197654 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Top | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197664 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Top | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197674 | MTT 2.0 MU/4V+ G DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 / +6 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Back | 20 | 485 | 290 | 580 | |
| 197684 | MTT 2.0 MU/4V+ G SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3+E | 363 | 226 | 1,39 | -2 /+6 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Back | 20 | 485 | 290 | 580 | |
Condizioni di test: Temperatura esterna +32°C / Temperatura evaporazione -10°C / Temperatura condensazione +45°C
| Codice | Modello | Alimentazione | Compressore | Temperatura | Refr. | Defrost | Montaggio | Vent. | Peso | Dimensioni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Interna | Esterna | Kg | L | P | H | |||||||
| 197953 | MTT 2.0 U/4V G DX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Top | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197963 | MTT 2.0 U/4V G SX TOP | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Top | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197973 | MTT 2.0 U/4V G DX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gas caldo | DX | Back | 22 | 485 | 290 | 580 | |
| 197983 | MTT 2.0 U/4V G SX BACK | 220/240 | 50 | 3/4E | 568 | 358 | 2,12 | -15 / -20 | + 40 | R290 | Gas caldo | SX | Back | 22 | 485 | 290 | 580 | |
Condizioni di test: Temperatura esterna +32°C / Temperatura evaporazione -25°C / Temperatura condensazione +45°C


