Descrizione
La nuova gamma di monoblocchi NOVA per celle frigorifere porta la refrigerazione plug-in a un nuovo livello: affidabile, efficiente, ecosostenibile e semplice da installare. Progettata per adattarsi a diverse condizioni ambientali, unisce connettività avanzata e cura del design.
Versatilità
I monoblocchi Nova sono disponibili in due taglie e in versioni per media (+10°C / -5°C) e bassa temperatura (-15°C / -25°C) e sono adatti a pannelli di spessore da 60 a 150mm. Il design compatto della prima taglia ne consente lʼinstallazione anche su pannelli di larghezza 400mm e la manutenzione è semplificata grazie alla nuova disposizione interna dei componenti e al carter monolamiera.
Prestazioni ed efficienza energetica
La nuova gamma integra compressori ermetici alternativi, valvola termostatica, motoventilatori elettronici e scambiatori di calore ad alta efficienza con tubi in rame di diametro ridotto, che riducono i consumi e aumentano la potenza frigorifera disponibile.
Rispetto per il pianeta
I monoblocchi Nova utilizzano gas naturale R290 a ridotto impatto ambientale, nel pieno rispetto del regolamento F-Gas e con una carica inferiore a 150g per circuito.
Connettività
Nova introduce un nuovo controller con display maggiorato
e modulo Wi-Fi opzionale, che consente il controllo remoti tramite portale online dedicato.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Struttura portante in acciaio inox
- Carter esterno in monolamiera plastificata
- Carter evaporatore in alluminio
- Compressore ermetico alternativo
- Batterie di scambio termico con tubazioni di rame e alette in alluminio
- Espansione a valvola
- Motoventilatori elettronici ATEX a bassa rumorosità su entrambi gli scambiatori
- Circuito con filtro disidratatore
- Pressostato di alta pressione
- Verniciatura anticorrosiva su batteria evaporante
- Carica inferiore a 150g per circuito
- Sbrinamento a gas caldo
- Bacinella raccogli-condensa completa di serpentina per lʼevaporazione e di tubo del “troppo pienoˮ
- Micro su porta cella per lʼesclusione della ventilazione.
- Controller con display maggiorato
Seleziona tipologia:
| MEDIUM TEMPERATURE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COOLING CAPACITY – COLDROOM VOLUME | GAS | COMPRESSOR | SIZE | |||||||||||||
| Tc = -5°C | Tc = 0°C | Tc = +5°C | |||||||||||||||
| Ta = 43°C | Ta = 32°C | Ta = 43°C | Ta = 32°C | Ta = 43°C | Ta = 32°C | ||||||||||||
| m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | Volt/Ph/Hz | cm3 | HP | |||
| NZ1 M095 A1N1 0 | 3,0 | 691 | 5,4 | 813 | 4,6 | 843 | 7,9 | 949 | 6,8 | 1.03 | 15,2 | 1.204 | R290 | 230/1/50 | 1 x 12,55 | 1/3 | 1 |
| NZ1 M130 A1N1 0 | 4,1 | 902 | 7,7 | 1.053 | 6,7 | 1.099 | 12,9 | 1.284 | 12,2 | 1.444 | 21,9 | 1.549 | R290 | 230/1/50 | 1 x 16,8 | 3/4 | 1 |
| NZ1 M160 A1N1 0 | 5,5 | 1.122 | 10,5 | 1.317 | 9,2 | 1.374 | 17,8 | 1.608 | 15,2 | 1.662 | 29,6 | 1.944 | R290 | 230/1/50 | 1 x 21,02 | 1 | 1 |
| NZ1 M260 B2N1 0 | 10,7 | 1.804 | 20,0 | 2.106 | 18,0 | 2.198 | 32,9 | 2.568 | 33,6 | 2.888 | 53,0 | 3.098 | R290 | 230/1/50 | 2 x 16,8 | 2 x 3/4 | 2 |
| NZ1 M320 B2N1 0 | 15,0 | 2.244 | 27,3 | 2.634 | 25,0 | 2.748 | 43,7 | 3.216 | 40,9 | 3.324 | 69,7 | 3.888 | R290 | 230/1/50 | 2 x 21,02 | 2 x 1 | 2 |
| LOW TEMPERATURE | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | COOLING CAPACITY – COLDROOM VOLUME | GAS | COMPRESSOR | SIZE | |||||||||||||
| Tc = -25°C | Tc = -20°C | Tc = -15°C | |||||||||||||||
| Ta = 43°C | Ta = 32°C | Ta = 43°C | Ta = 32°C | Ta = 43°C | Ta = 32°C | ||||||||||||
| m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | m3 | W | Volt/Ph/Hz | cm3 | HP | |||
| NZ1 L090 A1N1 0 | 2,2 | 573 | 4,1 | 690 | 3,6 | 741 | 7,0 | 893 | 6,0 | 950 | 13,0 | 1.13 | R290 | 230/1/50 | 1 x 27,8 | 1 1/4 | 1 |
| NZ1 L105 A1N1 0 | 2,9 | 692 | 5,3 | 833 | 4,6 | 890 | 9,4 | 1.068 | 7,8 | 1.128 | 17,3 | 1.343 | R290 | 230/1/50 | 1 x 33,42 | 1 1/2 | 1 |
| NZ1 L130 B2N1 0 | 3,2 | 745 | 6,8 | 984 | 6,1 | 1.073 | 13,0 | 1.308 | 11,4 | 1.431 | 24,2 | 1.657 | R290 | 230/1/50 | 2 x 20,95 | 2 x 1 | 2 |
| NZ1 L180 B2N1 0 | 6,0 | 1.147 | 11,6 | 1.38 | 10,3 | 1.482 | 21,4 | 1.786 | 18,6 | 1.9 | 38,8 | 2.26 | R290 | 230/1/50 | 2 x 27,8 | 2 x 1 1/4 | 2 |

