Descrizione
Le unità condensanti a R290 raffreddate ad aria MTH sono il frutto di un impegno costante della nostra azienda verso l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni a ridotto impatto ambientale, nel rispetto degli standard internazionali. L’utilizzo del gas propano R290 permette di ottenere elevate prestazioni con una quantità di gas ottimizzata e ridotto impatto ambientale. La quantità di gas è stata ottimizzata introducendo condensatori con tubi di diametro ridotto. Le unità condensanti a saldare, dotate di capillare e compressore ermetico ad alta efficienza, sono disponibili per medio/alte e per basse temperature. I motorini elettronici di ultima generazione garantiscono un rilevante risparmio energetico e una maggiore sicurezza dell’unità. È possibile aumentare la sicurezza dell’unità inserendo valvola 3s con tre livelli di sicurezza. Inoltre, la presenza della gamma tropicalizzata permette di avere un ampio range di utilizzo. Per soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, MTH realizza, a richiesta, progetti customizzati su specifiche OEM.
Caratteristiche tecniche
- Gas refrigerante R290
- Filtro deidratatore in dotazione
- Motorino elettronico a risparmio energetico
- Condensatori con tubi diametro 7mm per ottimizzare la quantità necessaria di gas
- Attacchi a saldare
- Compressore ermetico ad alta efficienza
- Espansione con capillare
- Range 1/5 HP – 11/4 HP
Optional:
- Valvola 3s con tre livelli di sicurezza
- Gamma tropicalizzata per temperatura fino a +43⁰C
Media Alta temperatura – Monofase – 1 ventola
| Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10 | -5 | -0 | 7 | IN | OUT | P | L | H | ||||
| U70000340 | UCSHU 20 A sa | EMT6144U | 1/5 | 343 | 413 | 501 | 639 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U70000420 | UCSHU 25 A sa | EMT6152U | 1/4 | 418 | 500 | 596 | 760 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U70000490 | UCSHU 28 A sa | EMT6165U | 1/4P | 485 | 571 | 691 | 881 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U70001020 | UCSHU 50 A sa | NEK6217U | 1/2P | 1018 | 1233 | 1481 | 2118 | ods – 8 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
| U70001190 | UCSHU 75 A sa | NT6220U | 3/4 | 1193 | 1610 | 1961 | 2527 | ods – 10 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
| U70000570 | UCSHU 33 A sa | NEU6181U | 1/3 | 574 | 739 | 893 | 1141 | ods – 8 | ods – 6 | 450 | 340 | 300 |
| U70000640 | UCSHU 35 A sa | NEK6210U | 1/3P | 640 | 850 | 1025 | 1312 | ods – 8 | ods – 6 | 450 | 340 | 300 |
| U70000940 | UCSHU 50 A sa | NEU6214U | 1/2 | 940 | 1133 | 1361 | 1726 | ods – 8 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
Bassa temperatura – Monofase – 1 ventola
| Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -40 | -35 | -30 | -23 | IN | OUT | P | L | H | ||||
| U71000150 | UCSU 20 A sa | EMT2117U | 1/5 | 84 | 112 | 145 | 202 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U71000190 | UCSU 25 A sa | EMT2121U | 1/4 | 110 | 169 | 188 | 301 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U71000230 | UCSU 33 A sa | EMT2130U | 1/3 | 137 | 180 | 233 | 323 | ods – 6 | ods – 6 | 400 | 300 | 270 |
| U71000460 | UCSU 75 A sa | NEU2155U | 3/4 | 306 | 386 | 455 | 687 | ods – 8 | ods – 6 | 450 | 340 | 300 |
| U71000320 | UCSU 50 A sa | NEK2134U | 1/2 | 208 | 281 | 315 | 483 | ods – 8 | ods – 6 | 450 | 340 | 300 |
| U71000580 | UCSU 80 A sa | NT2170U | 3/4P | 333 | 492 | 577 | 908 | ods – 10 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
| U71000650 | UCSU 100 A sa | NT2180U | 1 | 380 | 559 | 653 | 1023 | ods – 10 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
| U71000810 | UCSU 125 A sa | NT2210U | 1 1/4 | 482 | 698 | 813 | 1276 | ods – 10 | ods – 6 | 500 | 400 | 350 |
