Les monoblocs MTT2.0 4V sont des unités de réfrigération enfichables pour l'application de tampons sur les tables réfrigérées. Leur facilité d'installation et les normes élevées de construction et de qualité garantissent un produit durable, innovant, technologiquement avancé et d’utilisation simple.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
- Fonctionnement : HBP (+2°C ; +8°C), MBP (-2°C ; +6°C), LBP (-15°C ; -20°C)
- Dégivrage naturel, électrique ou au gaz chaud
- Compresseur hermétique à haut rendement
- Base en PP
- Compartiment évaporateur PUE hautement isolé
- Serpentin d'évaporation des condensats en acier résistant à la corrosion
- Expansion capillaire
- Gamme tropicalisée pour des températures allant jusqu'à +40°C
- Peut être monté à droite ou à gauche de la table
- Gamme "Plus" (+) en version MBP pour utilisation dans les pâtisseries
- Câblage standard pour tous les modèles
- Ventilation par le haut (Top) ou par l'arrière (Back)
AVANTAGES :
- Installation rapide et facile
- Minimisation des coupes sur la table
- Réduction des coûts après-vente
- Augmentation de l'espace utilisable sur la table grâce à l'évaporateur intégré
- Dimensions de la base et du trou d'aération standard pour tous les modèles
- Évaporation automatique des condensats
- 3 sondes NTC incluses
- Possibilité de démontage et de remontage en utilisant uniquement l'ouverture frontale du compartiment technique de la table
OPTIONAL:
- Alimentations et tensions spéciales
- Kit de câblage pour thermostat de la table
- Moteur électronique Atex du ventilateur du condenseur
- Kit de rail de montage vertical
- Convoyeur d'air de l'évaporateur
HBP
Code | Modèle | Source de courant | Compresseur | Température | Réfrigérant | Dégivrer | Montage | Ventilation | Weight | Dimensions | ||||||||
V | Hz | HP | W | W IN | A IN | Internal | Esternal | Kg | L | P | H | |||||||
197155 | MTT 2.0 HZ/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | Naturel | Droit | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197165 | MTT 2.0 HZ/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | Naturel | Gauche | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197175 | MTT 2.0 HZ/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | Naturel | Droit | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197185 | MTT 2.0 HZ/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 330 | 214 | 1,47 | +2 /+8 | + 40 | R134a | Naturel | Gauche | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197153 | MTT 2.0 HU/4V N DX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Droit | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197163 | MTT 2.0 HU/4V N SX TOP | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Gauche | Haut | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197173 | MTT 2.0 HU/4V N DX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Droit | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 | |
197183 | MTT 2.0 HU/4V N SX BACK | 220/240 | 50 | 1/3E | 363 | 226 | 1,39 | +2 /+8 | + 40 | R290 | Naturel | Gauche | Dos | 19 | 485 | 290 | 580 |
Conditions d'essai : Température extérieure +32°C / Température d'évaporation -10°C / Température de condensation +55°C
Dimensions
Installation