Unité de condensation refroidie par air
Vanne d'expansion
Gamme 1/6 HP > 3,6 HP
Réfrigérant R134a
Compresseur hermétique à haut rendement
1 ou 2 ventilateurs
Réservoir de liquide
Soupape sur la ligne d'aspiration et de liquide
Unité de condensation refroidie par air
Vanne d'expansion
Gamme 1/6 HP > 3,6 HP
Réfrigérant R134a
Compresseur hermétique à haut rendement
1 ou 2 ventilateurs
Réservoir de liquide
Soupape sur la ligne d'aspiration et de liquide
Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||||
-10 | -5 | 0 | +7 | IN | OUT | P | L | H | ||||||
02050.7 | UCHZ 12 A | EMT6144Z | 1/6 | 235 | 323 | 410 | 510 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 270 | ||
02051.7 | UCHZ 20 A | EMT6160Z | 1/5 | 338 | 462 | 586 | 733 | 3/8-11 | 1/4-7 | 500 | 340 | 270 | ||
02052.7 | UCHZ 25 A | EMT6170Z | 1/4 | 437 | 539 | 640 | 942 | 3/8-11 | 1/4-7 | 500 | 340 | 270 | ||
02054.7 | UCHZ 33 A | NEK6187Z | 1/3 | 488 | 694 | 900 | 1082 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 270 | ||
02056.7 | UCHZ 50 A | NEK6214Z | 1/2 | 734 | 957 | 1180 | 1465 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 300 | ||
02055.7 | UCHZ 58 A | NT6215Z | 5/8 | 884 | 1167 | 1450 | 2117 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 300 | ||
02057.7 | UCHZ 75 A | NT6220Z | 3/4 | 1093 | 1467 | 1840 | 2384 | 1/2-12 | 3/8-10 | 540 | 400 | 330 | ||
02059 | UCHZ 100 A | NJ6226Z | 1 | 1477 | 1946 | 2415 | 3280 | 1/2-12 | 3/8-10 | 540 | 400 | 350 | ||
14902.2 | UCHZ 150 U | FH4518Y | 1 1/2 | 2270 | 2870 | 3470 | 4490 | 5/8 ods | 3/8 ods | 510 | 600 | 430 | ||
14904.3 | UCHZ 210 U | FH4525Y | 2 1/9 | 3305 | 4148 | 4990 | 6510 | 5/8 ods | 3/8 ods | 550 | 725 | 430 |
Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||||
-10 | -5 | 0 | +7 | IN | OUT | P | L | H | ||||||
02061 | TUCHZ 75 A | NJ6220ZX | 3/4 | 1093 | 1467 | 1840 | 2384 | 1/2-12 | 3/8-10 | 540 | 400 | 350 | ||
02063 | TUCHZ 100 A | NJ6226ZX | 1 | 1477 | 1946 | 2415 | 3280 | 1/2-12 | 3/8-10 | 540 | 400 | 350 | ||
14902.3 | TUCHZ 150 U | TFH4518Y | 1 1/2 | 2270 | 2870 | 3470 | 4490 | 5/8 ods | 3/8 ods | 510 | 600 | 430 | ||
14904.4 | TUCHZ 210 U | TFH4525Y | 2 1/9 | 3305 | 4148 | 4990 | 6510 | 5/8 ods | 3/8 ods | 725 | 550 | 525 |
Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||||
-10 | -5 | 0 | +7 | IN | OUT | P | L | H | ||||||
14922.3 | TUCHZ 230 U 2 | TAG 4528 Y | 2 2/7 | 3540 | 4558 | 5575 | 7360 | 7/8ods | 3/8ods | 650 | 1060 | 525 |
Conditions d'essai Tev = -10°C, Température de condensation +45°C, Température ambiante +32°, Surchauffe 6K, Sous-refroidissement 8K (1 ventilateur)
MTH Srl
Via Rivera 92 10040 Almese (TO)
Tel: (+39) 011.935.15.80
Email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
P.IVA: IT-06196070012