Unità condensatrice raffreddata ad aria
Espansione a capillare
Range 1/6 HP > 1/2 HP
Refrigerante R452A/R404A
Compressore ermetico ad alta efficienza
1 o 2 ventole
Filtro
Collegamento a saldare
Unità condensatrice raffreddata ad aria
Espansione a capillare
Range 1/6 HP > 1/2 HP
Refrigerante R452A/R404A
Compressore ermetico ad alta efficienza
1 o 2 ventole
Filtro
Collegamento a saldare
Code | Model | Compressor | Power (HP) |
Cooling capacity (watt) | Connections | Dimensions (mm) | ||||||||
-10 | -5 | 0 | +7 | IN | OUT | P | L | H | ||||||
02048.90 | UCSHG 12 A sa | EMT6144GK | 1/6 | 314 | 360 | 429 | 538 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 270 | ||
02048.91 | UCSHG 20 A sa | EMT6152GK | 1/5 | 364 | 420 | 499 | 629 | 3/8-11 | 1/4-7 | 500 | 340 | 270 | ||
02048.92 | UCSHG 25 A sa | EMT6165GK | 1/4 | 440 | 499 | 596 | 746 | 3/8-11 | 1/4-7 | 500 | 340 | 270 | ||
02048.23 | UCSHG 28 A sa | NEK6181GK | 1/4P | 498 | 585 | 717 | 929 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 270 | ||
02048.24 | UCSHG 33 A sa | NEK6210GK | 1/3 | 613 | 714 | 855 | 1082 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 270 | ||
02048.25 | UCSHG 50 A sa | NEK6213GK | 1/2 | 919 | 1058 | 1265 | 1580 | 3/8-10 | 1/4-6 | 500 | 340 | 300 |
Condizioni di test Tev = -10°C, Temperatura di condensazione +45°C, Temperatura ambiente +32°, Surriscaldamento 6K, Sotto-raffreddamento 8K (1 ventola)
MTH Srl
Via Rivera 92 10040 Almese (TO)
Tel: (+39) 011.935.15.80
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.IVA: IT-06196070012